検査項目 |
関係のある疾患 |
|
| 問診 | ||
| 計測 | ※身長 | 全身状態 |
| ※体重 | ||
| 腹囲 | ||
| 標準体重 | ||
| ※肥満度(BMI) | ||
| ※視力 | ||
| ※聴力 | ||
| 握力 | ||
| 呼吸器 | ※胸部X線(直接) | 肺炎、肺結核、肺気腫など |
| 肺機能検査 | 気管支喘息、肺気腫など | |
| 循環器 | ※血圧 | 高血圧症 |
| ※心電図 | 不整脈、心筋梗塞、狭心症など | |
| 血液一般 | ※赤血球数 | 貧血、血液疾患、感染症など |
| ※ヘモグロビン | ||
| 白血球数 | ||
| ヘマトクリット | ||
| 血小板 | ||
| 末梢血液像 | ||
| 膵疾患 | アミラーゼ | 急性膵炎、膵癌、耳下腺炎など |
| 肝機能 | LDH | 肝障害、肝炎、肝硬変、脂肪肝、アルコール性肝炎、胆道閉塞などの肝胆道疾患 |
| ※GOT | ||
| ※GPT | ||
| コリンエステラーゼ | ||
| ※γ-GTP | ||
| ALP | ||
| 総ビリルビン | ||
| ZTT | ||
| 総蛋白 | ||
| アルブミン | ||
| A/G比 | ||
| 尿ウロビリノーゲン | ||
| 脂質 | 総コレステロール | 高脂血症、肥満、脂質代謝異常、糖尿病など |
| ※中性脂肪 | ||
| ※HDL-コレステロール | ||
| ※LDL-コレステロール | ||
| 腎機能 | ※尿蛋白 | 腎機能障害、腎不全、痛風、脱水症など |
| ※尿潜血 | ||
| 尿沈渣 | ||
| クレアチニン | ||
| 尿素窒素 | ||
| 尿酸 | ||
| 糖代謝 | ※尿糖 | 糖尿病など |
| ※空腹時血糖 | ||
| ヘモグロビンA1c | ||
| 感染症 | HBs抗原 | B型ウイルス肝炎 |
| HCV抗体 | C型ウイルス肝炎 | |
| 梅毒反応 | 梅毒 | |
| その他 | CRP | 炎症、細菌感染症、外傷など |
| CEA | 大腸がん、胃がん、膵がんなどの腫瘍マーカー | |
| 眼底検査 | 糖尿病、動脈硬化など | |
| 眼圧検査 | 緑内障 | |
| 骨密度検査 | 骨粗鬆症 | |
| PSA | 前立腺肥大、前立腺がんの腫瘍マーカー | |
| 婦人科健診 | 乳がん検査 | |
| 子宮がん検査 | ||
| 大腸 | 便潜血(免疫2日法) | 消化管からの出血、潰瘍、がんなどの大腸疾患 |
| 消化器 | 胃部X線検査 又は胃内視鏡検査 |
食道、胃、十二指腸などの潰瘍、がんなど消化器疾患 |
| 超音波 | 上腹部超音波 (肝・胆・膵・脾・腎) |
脂肪肝、肝硬変、胆嚢ポリープなど |